Austal 413 Passenger
Te koop via
XAangeboden door:
Lager Maritime Corp
Verenigde Staten
| Merk | Austal |
|---|---|
| Model | 413 Passenger |
| Bouwjaar | 2008 |
| Nieuw/Gebruikt | Gebruikt |
| Prijs | US$6.900.000 |
| Soort aanbod | Motor |
| Categorie | Beroepsschepen |
| Lengte | 47.24 m |
| Brandstoftyp | Diesel |
| Rompmateriaal | Aluminum |
| Locatie | Busan, Zuid-Korea |
| Lengte over alles | 47.24 m |
|---|---|
| Dekblak | 11.81 m |
| Max diepgang | 1.55 m |
| Brutotonnage | 700 t |
| Motor typ | Binnenboord |
|---|---|
| Motor merk | MTU |
| Motor model | 16V4000M70 |
| Brandstoftyp | Diesel |
| Motor jaar | 2007 |
| Motorend | 3108 pK |
| Aandrijving typ | Jet-drive |
| Motor typ | Binnenboord |
|---|---|
| Motor merk | MTU |
| Motor model | 16V4000M70 |
| Brandstoftyp | Diesel |
| Motor jaar | 2007 |
| Motorend | 3108 pK |
| Aandrijving typ | Jet-drive |
| Motor typ | Binnenboord |
|---|---|
| Motor merk | MTU |
| Motor model | 16V4000M70 |
| Brandstoftyp | Diesel |
| Motor jaar | 2007 |
| Motorend | 3108 pK |
| Aandrijving typ | Jet-drive |
| Motor typ | Binnenboord |
|---|---|
| Motor merk | MTU |
| Motor model | 16V4000M70 |
| Brandstoftyp | Diesel |
| Motor jaar | 2007 |
| Motorend | 3108 pK |
| Aandrijving typ | Jet-drive |
| Bouwer | Austal |
|---|---|
| Aantal max. passagiers | 413 |
| Rompvorm | Catamaran |
Beschrijving
COMMENTAREN
Dit is een 155' Fast Catamaran Passagiersveerboot gebouwd in Australië in 2008. Het vervoert 413 passagiers. De service snelheid is 42,0 knopen en de maximale snelheid is 46,5 knopen. Het schip is in zeer goede staat en momenteel in de opslag. Er is ook een exacte zusterschip te koop.
ALGEMENE INFORMATIE
Type Vaartuig Hoge Snelheid Vaartuig, Passagiersveerboot
Jaar Gebouwd Juni 2008
Waar Gebouwd Austal, Australië
Navigatiegebied Kust
Vlag Korea
Klasse Lloyds Register
Passagierscapaciteit 413
Bemanning 8
AFMETINGEN
LOA 47,5 m/155 ft 6 in
Breedte 11,5 m/37’ 9 in
Diepte 3,8 m/12 ft 6 in
Diepgang 1,64 m/5 ft 5 in
GT 700 mt Internationaal
469 mt Nationaal
Doodgewicht 70,0 mt
MECHANISATIE
Hoofdmotoren 4 x MTU 15V4000M70, 2.320 KW/3.108 HP
Totaal Vermogen 9.280 KW/12.432 HP
Aandrijving 4 x 63 S11 KaMeWa Waterjets
Versnellingsbakken Reinjets VL3 930 x 4 sets
Hulpmotoren 2 x Cummins MXDGFA-6CTA 8.30, 150 KW
Maximale Snelheid 46,5 knopen
Service Snelheid 42,0 knopen
Disclaimer
Het bedrijf biedt de details van dit vaartuig te goeder trouw aan, maar kan de nauwkeurigheid van deze informatie niet garanderen of waarborgen, noch de staat van het vaartuig waarborgen. Een koper dient zijn agenten of zijn inspecteurs instructies te geven om de details te onderzoeken die de koper gevalideerd wenst te hebben. Dit vaartuig wordt aangeboden onder voorbehoud van eerdere verkoop, prijswijziging of intrekking zonder voorafgaande kennisgeving.
Aangeboden door:
Lager Maritime Corp
Verenigde Staten
Aangeboden door:
Lager Maritime Corp
Verenigde Staten
Services
- BootverzekeringBootverzekering